Gare soprasoglia
La procedura, alla base delle gare soprasoglia, ha ottenuto la registrazione SIAE e il Copyright dall'apposito Ufficio di Washington.
| Ente | Anno | Oggetto | Importo previsto | Lotti in gara | Lotti agg. | Durata anni | Tipologia gara | Ribasso % calcolato |
| ASL di Olbia | 2012 | Farmaci e | 14.124.006 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2012 | Elisoccorso | 325.000 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2012 | Defibrillatori | 7.687.500 € | In corso | |||||
| A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi e Salesi di Ancona | 2011 | Suture | 3.887.235 € | In corso | |||||
| A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi e Salesi di Ancona | 2011 | Materiale di consumo ed accessorio originale per apparecchiature biomedicali | 15.892.390 € | 90 | 50 | 4 | AOS | 6,93% | |
| ASL di Cagliari | 2011 | Vaccino antinfluenzale | 599.740 € | 5 | 4 | 1 | AOS | 0,84% | |
| ASL di Oristano | 2011 | Guanti, Teli e Indumenti di Protezione | 969.222 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova | 2011 | Farmaci | 13.194.978 € | 298 | 205 | 4 | AOR | 8,75% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Indumenti di lavoro e per degenti | 193.697 € | 1 | 1 | 1 | OEV | 24,78% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Dispositivi per tracheostomia | 430.840 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | teleria piana e confezionata | 431.034 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Sistema integrato completo per la gestione delle salme per le camere mortuarie | 450.000 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Stampati | 513.698 € | 3 | 3 | 3 | OEV | 15,24% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Archiviazione sostitutiva | 600.000 € | 1 | 1 | 3 | OEV | 41,45% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Emostatici, sigillanti chirurgici e lubrificanti per uso medicale | 773.813 € | 13 | 11 | 3 | AOS | 33,59% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Reti per contenimento addominale | 1.079.337 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Set di ossigenazione | 1.222.003 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Nastri, cartucce e toner | 3.625.039 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2011 | Servizio di riabilitazionepsico-sociale | 4.750.000 € | 1 | 1 | 5 | OEV | 1,00% | |
| Azienda USL della Valle d'Aosta | 2011 | Gara Farmaci, emoderivati, soluzioni galeniche ed infusionali, vaccini (anti hpv) e dispositivi medici | 45.340.657 € | In corso | |||||
| Istituto Zooprofilattico IZSLER | 2011 | Reagenti da laboratorio | 600.586 € | In corso | |||||
| Istituto Zooprofilattico IZSLER | 2011 | Kit ELISA Sierologici | 2.058.226 € | 17 | 17 | 3 | AOS | 44,30% | |
| Politecnico di Milano | 2011 | Assistenza tecnica informatica e audio-‐video per aule didattiche | 14.000.000 € | 1 | 1 | 8 | OEV | 3,20% | |
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2011 | Disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti | 11.371.908 € | In corso | |||||
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2011 | Guanti chirurgici e non – materiale monouso e ausili per incontinenti | 28.428.526 € | In corso | |||||
| ASL di Cagliari | 2010 | Farmaci | 316.763.576 € | 921 | 720 | 3 | ARDSL | 5,87% | |
| ASL di Lanusei | 2010 | Fornitura di materiale di consumo per il Blocco Operatorio | 3.699.110 € | 112 | 94 | 3 | OEVRD | 18,12% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Postazioni fisse e portatili (PC) | 238.500 € | 2 | 2 | AOS | 19,85% | ||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Dispositivi per tipizzazione tissutale HLA | 298.134 € | 2 | 2 | 3 | OEV | 3,09% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Manutenzione aree verdi e sgombero neve | 420.000 € | 2 | 2 | 3 | OEV | 36,39% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Fornitura di cateteri venosi centrali | 494.105 € | 7 | 7 | 3 | AOS | 13,73% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Manutenzione porte e cancelli | 540.000 € | 1 | 1 | 3 | OEV | 47,14% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Servizio di riabilitazione psichiatrica | 576.000 € | In corso | |||||
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Guanti | 2.380.212 € | 13 | 7 | 3 | OEV | 6,76% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Farmaci | 8.389.379 € | 829 | 503 | 3 | ARDSL | 4,40% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Servizi assicurativi | 9.840.000 € | 5 | 3 | 3 | OEV | 0,68% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2010 | Servizio di pulizia, sanificazione e disinfestazione | 15.126.000 € | 1 | 1 | 3 | OEV | 7,99% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2010 | Stampati | 300.000 € | 1 | 1 | 3 | ARDSL | 8,50% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2010 | Dispositivi di protezione individuale | 773.188 € | 27 | 15 | 3 | ARDSL | 7,83% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2010 | Guanti chirurgici e non chirurgici | 1.200.000 € | 18 | 13 | 4 | OEVRD | 47,55% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2010 | Mezzi di contrasto radiologici | 3.200.000 € | 17 | 15 | 4 | ARDSL | 6,81% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2010 | Fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione | 8.761.144 € | In corso | |||||
| Fondazione Tommaso Campanella | 2010 | Servizi assicurativi | 1.200.000 € | Gara deserta | |||||
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2010 | Vaccini | 15.927.870 € | 34 | 32 | 3 | ARDSL | 0,49% | |
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2010 | Farmaci - 2a tranche | 71.493.321 € | 302 | 105 | 3 | AOR | 4,84% | |
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2010 | Farmaci | 548.067.613 € | 2.072 | 1.743 | 3 | AOR | 13,61% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Vaccino antiinfluenzale | 497.500 € | 3 | 3 | 1 | ARDSL | 6,93% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Dosaggi Ria-Irma | 1.470.583 € | 40 | 39 | 3 | ARDSL | 10,92% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Ossigenoterapia domiciliare | 8.272.546 € | 1 | 1 | 4 | ARDSL | 42,60% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Specialita' medicinali del PHT | 12.179.409 € | 53 | 39 | 1 | ARDSL | 15,81% | |
| Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda | 2009 | Farmaci | 22.436.769 € | 742 | 465 | 3 | ARDSL | 6,01% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2009 | Farmaci | 6.804.253 € | 10 | 5 | 3 | ARDSL | 6,52% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2009 | Farmaci | 234.981.982 € | 661 | 376 | 3 | AOR | 19,34% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2009 | Farmaci ed emoderivati | 57.207.490 € | 891 | 688 | 3 | ARDSL | 5,02% | |
| Fondazione Tommaso Campanella | 2009 | TAC multislice | 1.200.000 € | 1 | 1 | OEV | 24,25% | ||
| Fondazione Tommaso Campanella | 2009 | Analiti per biochimica clinica | 2.280.000 € | 5 | 4 | 3 | OEV | 19,55% | |
| Politecnico di Milano | 2009 | Materiale igienico sanitario | 1.138.050 € | 1 | 1 | 3 | AOR | 20,00% |
| A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi e Salesi di Ancona | 2008 | Farmaci | 324.000.000 € | 1.282 | 1.065 | 3 | ARDSL | 29,13% | |
| ASL di Cagliari | 2008 | Vaccini | 2.492.623 € | 36 | 30 | 1 | ARDSL | 13,04% | |
| ASL di Cagliari | 2008 | Radiofarmaci | 2.862.704 € | 30 | 27 | 4 | ARDSL | 6,09% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2008 | Farmaci | 229.304.547 € | 162 | 96 | 3 | ARDSL | 1,76% | (solo esclusivi) |
| Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova | 2007 | Emocomponenti | 1.797.600 € | 3 | 3 | 4 | OEV | 14,00% | |
| Azienda Ospedaliera "Pugliese/Ciaccio-De Lellis" Catanzaro | 2007 | Farmaci | 39.000.000 € | 1.103 | 814 | 3 | AOR | 10,48% | |
| ULSS 5 Ovest Vicentino | 2007 | Soluzioni Infusionali | 12.672.634 € | 55 | 55 | 3 | ARDSL | 32,42% |
| Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova | 2006 | Farmaci | 43.392.000 € | 1.022 | 906 | 3 | AOR | 13,80% | |
| Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda | 2006 | Farmaci | 13.500.000 € | 643 | 385 | 3 | AOR | 5,80% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2006 | Spect CT | 1.491.834 € | 1 | 1 | OEVRD | 3,00% | ||
| Azienda Ospedaliera San Martino Genova | 2006 | Farmaci | 22.200.000 € | 222 | 168 | 3 | ARDSL | 18,62% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2006 | Stampati | 500.000 € | 1 | 1 | 3 | AOR | 43,00% | |
| Ospedali Riuniti di Bergamo | 2006 | Farmaci | 90.952.755 € | 1.122 | 783 | 3 | AOR | 8,67% |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2005 | Materiale Consumo | 2.264.957 € | 18 | 18 | 3 | AOS | 18,00% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda Milano | 2005 | Farmaci | 66.316.323 € | 921 | 601 | 3 | AOS | 4,00% |
| Totale | 2.383.454.144 € | 17.074 | 10.135 | ||||||
| Legenda tipologia di gara | |||||||||
| AOS | Busta chiusa a round unico (asta offerta secca) | ||||||||
| AOR | Busta chiusa a doppio round (asta offerta rilancio) | ||||||||
| ARDSL | Busta chiusa a round unico o doppio round con successiva asta con rilancio dinamico per singolo lotto | ||||||||
| OEV | Busta chiusa per offerta economicamente vantaggiosa (qualità prezzo) | ||||||||
| OEVRD | Busta chiusa per offerta economicamente vantaggiosa (qualità prezzo) con successivo rilancio dinamico sul prezzo | ||||||||
Gare sottosoglia
| Anno | Importo totale di aggiudicazione (*) | Tipologia gara (**) |
| 2012 | 273.200,00 € | OEV |
| 2012 | 86.500,01 € | ARD |
| 2011 | 4.175.261,39 € | OEV |
| 2011 | 1.765.450,77 € | ARD |
| 2010 | 441.022,29 € | OEV |
| 2010 | 2.741.403,29 € | ARD |
| 2009 | 922.262,02 € | OEV |
| 2009 | 2.517.358,44 € | ARD |
| 2008 | 247.300,00 € | OEV |
| 2008 | 1.243.642,31 € | ARD |
| 2007 | 57.000,00 € | OEV |
| 2007 | 873.606,05 € | ARD |
| 2006 | 3.616.848,50 € | OEV |
| 2006 | 2.340.199,33 € | ARD |
| 2005 | 212.035,07 € | OEV |
| 2005 | 2.240.275,18 € | ARD |
| 2004 | 459.994,42 € | OEV |
| 2004 | 2.205.132,68 € | ARD |
| 2003 | 238.593,44 € | OEV |
| 2003 | 1.194.964,01 € | ARD |
(*) Gli importi di aggiudicazione, per alcune gare, si riferiscono al singolo prodotto posto ad asta.
(**) Gli importi di aggiudicazione si riferiscono alle seguenti tipologie d'aste: ARD e OEV.
Il grafico illustra le 4711 procedure svolte, suddivise per tipologia: