Gare soprasoglia
La procedura, alla base delle gare soprasoglia, ha ottenuto la registrazione SIAE e il Copyright dall'apposito Ufficio di Washington.
| Ente | Anno | Oggetto | Importo previsto | Lotti in gara | Lotti agg. | Durata anni | Tipologia gara | Ribasso % calcolato | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Cą Granda Milano | 2005 | Materiale Consumo | 2.264.957 EUR | 18 | 18 | 3 | AOS | 18,00% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Cą Granda Milano | 2005 | Farmaci | 66.316.323 EUR | 921 | 601 | 3 | AOS | 4,00% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2006 | Stampati | 500.000 EUR | 1 | 1 | 3 | AOR | 43,00% | |
| Azienda Ospedaliera San Martino Genova | 2006 | Farmaci | 22.200.000 EUR | 222 | 168 | 3 | ARDSL | 18,62% | |
| Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova | 2006 | Farmaci | 43.392.000 EUR | 1.022 | 906 | 3 | AOR | 13,80% | |
| Ospedali Riuniti di Bergamo | 2006 | Farmaci | 90.952.755 EUR | 1.122 | 783 | 3 | AOR | 8,67% | |
| Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda | 2006 | Farmaci | 13.500.000 EUR | 643 | 385 | 3 | AOR | 5,80% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Cą Granda Milano | 2006 | Spect CT | 1.491.834 EUR | 1 | 1 | OEVRD | 3,00% | ||
| ULSS 5 Ovest Vicentino | 2007 | Soluzioni Infusionali | 12.672.634 EUR | 55 | 55 | 3 | ARDSL | 32,42% | |
| Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova | 2007 | Emocomponenti | 1.797.600 EUR | 3 | 3 | 4 | OEV | 14,00% | |
| Azienda Ospedaliera "Pugliese/Ciaccio-De Lellis" Catanzaro | 2007 | Farmaci | 39.000.000 EUR | 1.103 | 814 | 3 | AOR | 10,48% | |
| A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi e Salesi di Ancona | 2008 | Farmaci | 324.000.000 EUR | 1.282 | 1.065 | 3 | ARDSL | 29,13% | |
| ASL di Cagliari | 2008 | Vaccini | 2.492.623 EUR | 36 | 30 | 1 | ARDSL | 13,04% | |
| ASL di Cagliari | 2008 | Radiofarmaci | 2.862.704 EUR | 30 | 27 | 4 | ARDSL | 6,09% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2008 | Farmaci | 229.304.547 EUR | 162 | 96 | 3 | ARDSL | 1,76% | (solo esclusivi) |
| ASL di Cagliari | 2009 | Ossigenoterapia domiciliare | 8.272.546 EUR | 1 | 1 | 4 | ARDSL | 42,60% | |
| Fondazione Tommaso Campanella | 2009 | TAC multislice | 1.200.000 EUR | 1 | 1 | OEV | 24,25% | ||
| Politecnico di Milano | 2009 | Materiale igienico sanitario | 1.138.050 EUR | 1 | 1 | 3 | AOR | 20,00% | |
| Fondazione Tommaso Campanella | 2009 | Analiti per biochimica clinica | 2.280.000 EUR | 5 | 4 | 3 | OEV | 19,55% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2009 | Farmaci | 234.981.982 EUR | 661 | 376 | 3 | AOR | 19,34% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Specialita' medicinali del PHT | 12.179.409 EUR | 53 | 39 | 1 | ARDSL | 15,81% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Dosaggi Ria-Irma | 1.470.583 EUR | 40 | 39 | 3 | ARDSL | 10,92% | |
| ASL di Cagliari | 2009 | Vaccino antiinfluenzale | 497.500 EUR | 3 | 3 | 1 | ARDSL | 6,93% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2009 | Farmaci | 6.804.253 EUR | 10 | 5 | 3 | ARDSL | 6,52% | |
| Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda | 2009 | Farmaci | 22.436.769 EUR | 742 | 465 | 3 | ARDSL | 6,01% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2009 | Farmaci ed emoderivati | 57.207.490 EUR | 891 | 688 | 3 | ARDSL | 5,02% | |
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2010 | Farmaci | 548.067.613 EUR | 2.072 | 1.743 | 3 | ARDSL | 13,61% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2010 | Stampati | 300.000 EUR | 1 | 1 | 3 | ARDSL | 8,50% | |
| Azienda Ospedaliera San Paolo Milano | 2010 | Dispositivi di protezione individuale | 773.188 EUR | 27 | 15 | 3 | ARDSL | 7,83% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2010 | Mezzi di contrasto radiologici | 3.200.000 EUR | 17 | 15 | 4 | ARDSL | 6,81% | |
| ASL di Cagliari | 2010 | Farmaci | 316.763.576 EUR | 921 | 720 | 3 | ARDSL | 5,87% | |
| Azienda Ospedaliera Niguarda Cą Granda Milano | 2010 | Farmaci | 8.389.379 EUR | 829 | 503 | 3 | ARDSL | 4,40% | |
| Stazione Unica Appaltante Calabria | 2010 | Vaccini | 15.927.870 EUR | 34 | 32 | 3 | ARDSL | 0,49% | |
| Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani | 2010 | Guanti chirurgici e non chirurgici | 1.200.000 EUR | In corso | |||||
| Totale | 2.095.838.185 EUR | 12.930 | 9.604 | ||||||
| Legenda tipologia di gara | |||||||||
| AOS | Busta chiusa a round unico (asta offerta secca) | ||||||||
| AOR | Busta chiusa a doppio round (asta offerta rilancio) | ||||||||
| ARDSL | Busta chiusa a round unico o doppio round con successiva asta con rilancio dinamico per singolo lotto | ||||||||
| OEV | Busta chiusa per offerta economicamente vantaggiosa (qualitą prezzo) | ||||||||
| OEVRD | Busta chiusa per offerta economicamente vantaggiosa (qualitą prezzo) con successivo rilancio dinamico sul prezzo | ||||||||
Gare sottosoglia
| Anno | Importo totale di aggiudicazione (*) | Tipologia gara (**) |
| 2003 | 238.593,44 EUR | OEV |
| 2003 | 1.194.964,01 EUR | ARD |
| 2004 | 459.994,42 EUR | OEV |
| 2004 | 2.205.132,68 EUR | ARD |
| 2005 | 212.035,07 EUR | OEV |
| 2005 | 2.240.275,18 EUR | ARD |
| 2006 | 3.616.848,50 EUR | OEV |
| 2006 | 2.642.119,33 EUR | ARD |
| 2007 | 70.768,45 EUR | OEV |
| 2007 | 1.521.146,79 EUR | ARD |
| 2008 | 401.300,00 EUR | OEV |
| 2008 | 2.113.907,18 EUR | ARD |
| 2009 | 922.262,02 EUR | OEV |
| 2009 | 2.517.359,02 EUR | ARD |
| 2010 | 258.826,00 EUR | OEV |
| 2010 | 1.166.918,10 EUR | ARD |
(*) Gli importi di aggiudicazione, per alcune gare, si riferiscono al singolo prodotto posto ad asta.
(**) Gli importi di aggiudicazione si riferiscono alle seguenti tipologie d'aste: ARD e OEV.
Il grafico illustra le 3400 procedure svolte, suddivise per tipologia: